T67S4 PER | Asturias |
T69L5 PER | Asturias |
A726 PER | Asturias |
Cargando datos Barcelona |
Cargando datos Burgos |
Cargando datos Ciudad Real |
Cargando datos Córdoba |
Cargando datos Lleida |
Cargando datos Lugo |
Cargando datos Madrid |
Cargando datos Sevilla |
Cargando datos Zamora |
30MAY |
31MAY |
01JUN |
02JUN |
03JUN |
04JUN |
05JUN |
06JUN |
07JUN |
08JUN |
09JUN |
10JUN |
11JUN |
12JUN |
13JUN |
14JUN |
15JUN |
16JUN |
17JUN |
18JUN |
19JUN |
20JUN |
21JUN |
22JUN |
23JUN |
24JUN |
25JUN |
26JUN |
27JUN |
28JUN |
29JUN |
30JUN |
01JUL |
02JUL |
03JUL |
04JUL |
05JUL |
06JUL |
07JUL |
08JUL |
09JUL |
10JUL |
11JUL |
12JUL |
13JUL |
14JUL |
15JUL |
16JUL |
17JUL |
18JUL |
19JUL |
20JUL |
21JUL |
22JUL |
23JUL |
24JUL |
25JUL |
26JUL |
27JUL |
28JUL |
29JUL |
30JUL |
31JUL |
01AGO |
02AGO |
03AGO |
04AGO |
05AGO |
06AGO |
07AGO |
08AGO |
09AGO |
10AGO |
11AGO |
12AGO |
13AGO |
14AGO |
15AGO |
16AGO |
17AGO |
18AGO |
19AGO |
20AGO |
21AGO |
22AGO |
23AGO |
24AGO |
25AGO |
26AGO |
27AGO |
28AGO |
29AGO |
30AGO |
31AGO |
01SEP |
02SEP |
03SEP |
04SEP |
05SEP |
06SEP |
07SEP |
08SEP |
09SEP |
10SEP |
11SEP |
12SEP |
13SEP |
14SEP |
15SEP |
16SEP |
17SEP |
18SEP |
19SEP |
20SEP |
21SEP |
22SEP |
23SEP |
24SEP |
25SEP |
26SEP |
27SEP |
28SEP |
29SEP |
30SEP |
01OCT |
02OCT |
03OCT |
04OCT |
05OCT |
06OCT |
07OCT |
08OCT |
09OCT |
10OCT |
11OCT |
12OCT |
13OCT |
14OCT |
15OCT |
16OCT |
17OCT |
18OCT |
19OCT |
20OCT |
21OCT |
22OCT |
23OCT |
24OCT |
25OCT |
26OCT |
27OCT |
28OCT |
29OCT |
30OCT |
31OCT |
01NOV |
02NOV |
03NOV |
04NOV |
05NOV |
06NOV |
07NOV |
08NOV |
09NOV |
10NOV |
11NOV |
12NOV |
13NOV |
14NOV |
15NOV |
16NOV |
17NOV |
18NOV |
19NOV |
20NOV |
21NOV |
22NOV |
23NOV |
24NOV |
25NOV |
26NOV |
27NOV |
28NOV |
29NOV |
30NOV |
01DIC |
02DIC |
03DIC |
04DIC |
05DIC |
06DIC |
07DIC |
08DIC |
09DIC |
10DIC |
11DIC |
12DIC |
13DIC |
14DIC |
15DIC |
16DIC |
17DIC |
18DIC |
19DIC |
20DIC |
21DIC |
22DIC |
23DIC |
24DIC |
25DIC |
26DIC |
27DIC |
28DIC |
29DIC |
30DIC |
31DIC |
X | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 150€ | 150€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 150€ | 150€ | 150€ | X | X | X | X | X | X | X | X | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | X | X | X | X | X | X | X | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ |
X | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 150€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | X | X | X | X | X | X | X | 160€ | 160€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 160€ | 160€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 160€ | 150€ | X | X | X | X | X | X | X | X | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ |
X | X | X | X | X | X | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 170€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 170€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ |
Cargando datos Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Burgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Ciudad Real | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Córdoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Lleida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Lugo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Sevilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Zamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30MAY |
31MAY |
01JUN |
02JUN |
03JUN |
04JUN |
05JUN |
06JUN |
07JUN |
08JUN |
09JUN |
10JUN |
11JUN |
12JUN |
13JUN |
14JUN |
15JUN |
16JUN |
17JUN |
18JUN |
19JUN |
20JUN |
21JUN |
22JUN |
23JUN |
24JUN |
25JUN |
26JUN |
27JUN |
28JUN |
29JUN |
30JUN |
01JUL |
02JUL |
03JUL |
04JUL |
05JUL |
06JUL |
07JUL |
08JUL |
09JUL |
10JUL |
11JUL |
12JUL |
13JUL |
14JUL |
15JUL |
16JUL |
17JUL |
18JUL |
19JUL |
20JUL |
21JUL |
22JUL |
23JUL |
24JUL |
25JUL |
26JUL |
27JUL |
28JUL |
29JUL |
30JUL |
31JUL |
01AGO |
02AGO |
03AGO |
04AGO |
05AGO |
06AGO |
07AGO |
08AGO |
09AGO |
10AGO |
11AGO |
12AGO |
13AGO |
14AGO |
15AGO |
16AGO |
17AGO |
18AGO |
19AGO |
20AGO |
21AGO |
22AGO |
23AGO |
24AGO |
25AGO |
26AGO |
27AGO |
28AGO |
29AGO |
30AGO |
31AGO |
01SEP |
02SEP |
03SEP |
04SEP |
05SEP |
06SEP |
07SEP |
08SEP |
09SEP |
10SEP |
11SEP |
12SEP |
13SEP |
14SEP |
15SEP |
16SEP |
17SEP |
18SEP |
19SEP |
20SEP |
21SEP |
22SEP |
23SEP |
24SEP |
25SEP |
26SEP |
27SEP |
28SEP |
29SEP |
30SEP |
01OCT |
02OCT |
03OCT |
04OCT |
05OCT |
06OCT |
07OCT |
08OCT |
09OCT |
10OCT |
11OCT |
12OCT |
13OCT |
14OCT |
15OCT |
16OCT |
17OCT |
18OCT |
19OCT |
20OCT |
21OCT |
22OCT |
23OCT |
24OCT |
25OCT |
26OCT |
27OCT |
28OCT |
29OCT |
30OCT |
31OCT |
01NOV |
02NOV |
03NOV |
04NOV |
05NOV |
06NOV |
07NOV |
08NOV |
09NOV |
10NOV |
11NOV |
12NOV |
13NOV |
14NOV |
15NOV |
16NOV |
17NOV |
18NOV |
19NOV |
20NOV |
21NOV |
22NOV |
23NOV |
24NOV |
25NOV |
26NOV |
27NOV |
28NOV |
29NOV |
30NOV |
01DIC |
02DIC |
03DIC |
04DIC |
05DIC |
06DIC |
07DIC |
08DIC |
09DIC |
10DIC |
11DIC |
12DIC |
13DIC |
14DIC |
15DIC |
16DIC |
17DIC |
18DIC |
19DIC |
20DIC |
21DIC |
22DIC |
23DIC |
24DIC |
25DIC |
26DIC |
27DIC |
28DIC |
29DIC |
30DIC |
31DIC |
