T67S4 PER | Asturias |
T69L5 PER | Asturias |
A726 PER | Asturias |
Cargando datos Barcelona |
Cargando datos Burgos |
Cargando datos Ciudad Real |
Cargando datos Lleida |
Cargando datos Lugo |
Cargando datos Madrid |
Cargando datos Sevilla |
Cargando datos Zamora |
04OCT |
05OCT |
06OCT |
07OCT |
08OCT |
09OCT |
10OCT |
11OCT |
12OCT |
13OCT |
14OCT |
15OCT |
16OCT |
17OCT |
18OCT |
19OCT |
20OCT |
21OCT |
22OCT |
23OCT |
24OCT |
25OCT |
26OCT |
27OCT |
28OCT |
29OCT |
30OCT |
31OCT |
01NOV |
02NOV |
03NOV |
04NOV |
05NOV |
06NOV |
07NOV |
08NOV |
09NOV |
10NOV |
11NOV |
12NOV |
13NOV |
14NOV |
15NOV |
16NOV |
17NOV |
18NOV |
19NOV |
20NOV |
21NOV |
22NOV |
23NOV |
24NOV |
25NOV |
26NOV |
27NOV |
28NOV |
29NOV |
30NOV |
01DIC |
02DIC |
03DIC |
04DIC |
05DIC |
06DIC |
07DIC |
08DIC |
09DIC |
10DIC |
11DIC |
12DIC |
13DIC |
14DIC |
15DIC |
16DIC |
17DIC |
18DIC |
19DIC |
20DIC |
21DIC |
22DIC |
23DIC |
24DIC |
25DIC |
26DIC |
27DIC |
28DIC |
29DIC |
30DIC |
31DIC |
01ENE |
02ENE |
03ENE |
04ENE |
05ENE |
06ENE |
07ENE |
08ENE |
09ENE |
10ENE |
11ENE |
12ENE |
13ENE |
14ENE |
15ENE |
16ENE |
17ENE |
18ENE |
19ENE |
20ENE |
21ENE |
22ENE |
23ENE |
24ENE |
25ENE |
26ENE |
27ENE |
28ENE |
29ENE |
30ENE |
31ENE |
01FEB |
02FEB |
03FEB |
04FEB |
05FEB |
06FEB |
07FEB |
08FEB |
09FEB |
10FEB |
11FEB |
12FEB |
13FEB |
14FEB |
15FEB |
16FEB |
17FEB |
18FEB |
19FEB |
20FEB |
21FEB |
22FEB |
23FEB |
24FEB |
25FEB |
26FEB |
27FEB |
28FEB |
29FEB |
01MAR |
02MAR |
03MAR |
04MAR |
05MAR |
06MAR |
07MAR |
08MAR |
09MAR |
10MAR |
11MAR |
12MAR |
13MAR |
14MAR |
15MAR |
16MAR |
17MAR |
18MAR |
19MAR |
20MAR |
21MAR |
22MAR |
23MAR |
24MAR |
25MAR |
26MAR |
27MAR |
28MAR |
29MAR |
30MAR |
31MAR |
01ABR |
02ABR |
03ABR |
04ABR |
05ABR |
06ABR |
07ABR |
08ABR |
09ABR |
10ABR |
11ABR |
12ABR |
13ABR |
14ABR |
15ABR |
16ABR |
17ABR |
18ABR |
19ABR |
20ABR |
21ABR |
22ABR |
23ABR |
24ABR |
25ABR |
26ABR |
27ABR |
28ABR |
29ABR |
30ABR |
01MAY |
02MAY |
03MAY |
04MAY |
05MAY |
06MAY |
07MAY |
08MAY |
09MAY |
10MAY |
11MAY |
12MAY |
13MAY |
14MAY |
15MAY |
16MAY |
17MAY |
18MAY |
19MAY |
20MAY |
21MAY |
22MAY |
23MAY |
24MAY |
25MAY |
26MAY |
27MAY |
28MAY |
29MAY |
30MAY |
31MAY |
X | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | X | X | X | X | X | X | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 140€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 150€ | X | X | X | X | X | X | X | X | 150€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ | 105€ |
X | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 150€ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 160€ | 160€ | 160€ | 160€ | 160€ | 160€ | 160€ | 160€ | 160€ | 160€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 135€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ | 115€ |
X | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | X | X | X | X | X | X | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 165€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 170€ | 170€ | 170€ | 170€ | 170€ | 170€ | 170€ | 170€ | 170€ | 170€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 145€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ | 130€ |
Cargando datos Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Burgos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Ciudad Real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Lleida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Lugo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Sevilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargando datos Zamora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04OCT |
05OCT |
06OCT |
07OCT |
08OCT |
09OCT |
10OCT |
11OCT |
12OCT |
13OCT |
14OCT |
15OCT |
16OCT |
17OCT |
18OCT |
19OCT |
20OCT |
21OCT |
22OCT |
23OCT |
24OCT |
25OCT |
26OCT |
27OCT |
28OCT |
29OCT |
30OCT |
31OCT |
01NOV |
02NOV |
03NOV |
04NOV |
05NOV |
06NOV |
07NOV |
08NOV |
09NOV |
10NOV |
11NOV |
12NOV |
13NOV |
14NOV |
15NOV |
16NOV |
17NOV |
18NOV |
19NOV |
20NOV |
21NOV |
22NOV |
23NOV |
24NOV |
25NOV |
26NOV |
27NOV |
28NOV |
29NOV |
30NOV |
01DIC |
02DIC |
03DIC |
04DIC |
05DIC |
06DIC |
07DIC |
08DIC |
09DIC |
10DIC |
11DIC |
12DIC |
13DIC |
14DIC |
15DIC |
16DIC |
17DIC |
18DIC |
19DIC |
20DIC |
21DIC |
22DIC |
23DIC |
24DIC |
25DIC |
26DIC |
27DIC |
28DIC |
29DIC |
30DIC |
31DIC |
01ENE |
02ENE |
03ENE |
04ENE |
05ENE |
06ENE |
07ENE |
08ENE |
09ENE |
10ENE |
11ENE |
12ENE |
13ENE |
14ENE |
15ENE |
16ENE |
17ENE |
18ENE |
19ENE |
20ENE |
21ENE |
22ENE |
23ENE |
24ENE |
25ENE |
26ENE |
27ENE |
28ENE |
29ENE |
30ENE |
31ENE |
01FEB |
02FEB |
03FEB |
04FEB |
05FEB |
06FEB |
07FEB |
08FEB |
09FEB |
10FEB |
11FEB |
12FEB |
13FEB |
14FEB |
15FEB |
16FEB |
17FEB |
18FEB |
19FEB |
20FEB |
21FEB |
22FEB |
23FEB |
24FEB |
25FEB |
26FEB |
27FEB |
28FEB |
29FEB |
01MAR |
02MAR |
03MAR |
04MAR |
05MAR |
06MAR |
07MAR |
08MAR |
09MAR |
10MAR |
11MAR |
12MAR |
13MAR |
14MAR |
15MAR |
16MAR |
17MAR |
18MAR |
19MAR |
20MAR |
21MAR |
22MAR |
23MAR |
24MAR |
25MAR |
26MAR |
27MAR |
28MAR |
29MAR |
30MAR |
31MAR |
01ABR |
02ABR |
03ABR |
04ABR |
05ABR |
06ABR |
07ABR |
08ABR |
09ABR |
10ABR |
11ABR |
12ABR |
13ABR |
14ABR |
15ABR |
16ABR |
17ABR |
18ABR |
19ABR |
20ABR |
21ABR |
22ABR |
23ABR |
24ABR |
25ABR |
26ABR |
27ABR |
28ABR |
29ABR |
30ABR |
01MAY |
02MAY |
03MAY |
04MAY |
05MAY |
06MAY |
07MAY |
08MAY |
09MAY |
10MAY |
11MAY |
12MAY |
13MAY |
14MAY |
15MAY |
16MAY |
17MAY |
18MAY |
19MAY |
20MAY |
21MAY |
22MAY |
23MAY |
24MAY |
25MAY |
26MAY |
27MAY |
28MAY |
29MAY |
30MAY |
31MAY |
